学校公告
校园快讯
校园风光
师生活动
百年校庆
德育金榜
校园之星
校网资源

·学校概况
·2006年二月份博罗中学...
·博罗中学创新班招生简章
·育英学校近三年考试试题 ...
·校内网
·我校文科状元杨惠超学姐访...
·我校学生会组织学习经验交...
·市、县教育局领导及各高中...
·2019年博罗中学特长生...
·博中初中部2019届中考...
·燃青春 敢担当 拼百日 ...
·学生寒假安全预警
·弘扬高尚师德 潜心...
·语言文字法律法规学习活动...
·校园文明礼仪的基本礼仪
·关于博罗中学台风停课情况...

2019年博罗中学特长生招生考试成绩
2019/5/5 15:58:46  作者:办公室  来源:办公室  浏览次数:9367
<
2019年博罗中学音乐特长生招生考试成绩
姓名 毕业学校 中考准考证号 考试科目 得 分 名次
陈美伊 罗阳二中 19132200020361  音乐 88 1
王 璇 博罗中学初中部 19132200010332  音乐 85.8 2
曹文安 园洲中学 19132200280229  音乐 82.4 3
朱雨欢 博罗中学初中部 19132200010186  音乐 81.8 4
石 芮 三乡中学 19132200050070  音乐 80.6 5
姚维玮 恒丰学校 19132200400315  音乐 80 6
曾祉乔 育英学校 19132200530324  音乐 69.8 7
关家俊 恒丰学校 19132200400196  音乐 68 8
杨钰怡 实验学校 19132200440140  音乐 38.6 9
姚佳慧 博罗中学初中部 19132200010544  音乐 37.8 10
李嘉轩 博罗中学初中部 19132200010662  音乐 缺考 11
 
  <
田径项目
编号 姓名 准考证号码 性别
综合得分 排名
单位
43 陈桂成 19132200280074 园洲中学 78.10  1
42 陈振斌 19132200280236 园洲中学 75.90  2
27 朱韵 19132200020330 罗阳二中 74.70  3
8 黄德元 19132200530105 博罗育英学校 73.70  4
11 黄政厚 19132200530384 博罗育英学校 69.50  5
24 邓梓聪 19132200230236 福田中学 69.10  6
26 叶敬伟 19132200150074 观音阁中学 68.30  7
16 刘建明 19132200010716 博罗中学初中部 66.60  8
28 骆俊欣 19132200020381 罗阳二中 65.70  9
17 李俊康 19132200010671 博罗中学初中部 64.00  10
14 黄文彬 19132200010024 博罗中学初中部 63.30  11
9 张恒滔 19132200530277 博罗育英学校 62.90  12
3 谢佳达 19132200440469 博罗实验学校 61.50  13
31 张沐辉 19132200100052 罗阳一中 61.40  14
25 叶雯静 19132200230362 福田中学 60.70  15
15 谢少仲 19132200010716 博罗中学初中部 57.70  16
41 任倩桐 19132200280207 园洲中学 56.80  17
6 曹凯蒂 19132200530082 博罗育英学校 54.30  18
21 黄宣凯 19132200010148 博罗中学初中部 51.10  19
10 梁嘉豪 19132200530323 博罗育英学校 49.90  20
19 郑锦荻 19132200010109 博罗中学初中部 49.30  21
7 林泽成 19132200530083 博罗育英学校 47.93  22
18 吴晨浪 19132200010659 博罗中学初中部 47.80  23
20 张子键 19132200010772 博罗中学初中部 8.40  24
32 石希雅 19132200050151 三乡中学 8.00  25

周乐怡 缺考
 
  <
足球项目
姓名 准考证号码 单位 总成绩 名次
王泽弘 19132200440378 博罗实验学校 91.8 1
叶梓安 19132200440112 博罗实验学校 87.45 2
阮俊翔 19132200200107 响水中学 84.55 3
卢世霖 19132200280240 园洲中学 83.85 4
张天明 19132200060808 石湾中学 81.55 5
李越 19132200100344 罗阳一中 78.75 6
李建庭 19132200060805 石湾中学 75.9 7
唐嘉勇 19132200530311 博罗育英学校 74.8 8
马兴 19132200230364 福田中学 70.45 9
温彦华 19132200030040 杨侨中学 69.75 10
陈家明 19132200030298 杨侨中学 69.45 11
杨晋 19132200010001 博罗中学初中部 69.4 12
郭铭 19132200060818 石湾中学 68.7 13
林余通 19132200060823 石湾中学 68.5 14
曾少新 19132200230363 福田中学 65.15 15
王子易 19132200530140 博罗育英学校 63.6 16
利建诚 19232200010198 博罗中学初中部 56.35 17
 



校务公开 | 媒体报道 | 校内期刊 | 法律声明 | 招贤纳士 | 网站地图 | 后台管理
版权所有:博罗中学   网站策划:博罗中学91届4班  技术支持:南方网景
地址:广东省博罗县罗阳镇惠博沿江路博罗中学